重新焊接故障现象 | 故障原因 | 处理方法 |
显示重量不准确 | 连接件断裂,使秤体位移 | 更换连接件 |
连接件"O"型密封圈破裂 | 更换"O"型密封圈 | |
轨道衡的过渡轨卡住称量轨 | 重新调整过渡轨 | |
限位间隙过大或过小 | 重新调整限位 | |
地上衡框架或台面变形 | 更换或整形 | |
秤体水平度不能满足要求 | 用不锈钢垫板垫平传感器 | |
秤体周围或秤台下有杂物卡住秤台 | 清理秤台周围 | |
接线盒器件老化或电器松动 | 更换接线盒或重新焊接电位器 | |
卸荷螺钉碰到传感器的变形梁 | 重新调整超载限位间隙 | |
昼夜温差过大或冬天预热不够 | 冬天仪表通电30分钟预热后再称重计量 | |
传感器损坏 | 更换传感器 | |
仪表运算放大部分损坏 | 更换仪表PCB主板 | |
显示不稳定 | 输出电缆与仪表连接处接触不良 | 重新焊接电缆线 |
传感器接头处受潮 | 烘干 | |
风力过大造成仪表显示不稳定 | 重新调整仪表的滤波参数 | |
接线盒内接线虚焊 | 重新焊接 | |
仪表无良好且单独的接地线 | 设置单独的接地线 | |
仪表使用的外部电源不稳定 | 使用照明电源及配置交流稳压电源 | |
接线盒受潮 | 酒清清洗后用电吹风吹干 | |
传感器电缆线缘强度降低 | 更换传感器 | |
仪表的放大或电源部分损坏 | 更换仪表PCB主板 | |
接线盒内主板对外壳绝缘强度降低 | 更换接线盒内主板 | |
显示出现 (正超载)或 -(负超载) | 仪表内+15V电源坏 | 更换仪表PCB主板 |
仪表内运算放大器2654坏 | 更换仪表PCB主板 | |
仪表激励基准电压坏 | 更换仪表PCB主板 | |
传感器零点输出过大 | 更换传感器 | |
因电焊等造成传感器内应变计断 | 更换传感器 | |
接线盒受潮 | 用吹风机吹干 | |
D型式九芯插头脱落、受潮、接触不良 | 测量后采取相应的措施,如重新焊接等 | |
开机后无显示或自检后无显示 | 外部电源未进入仪表 | 检查外部电源 |
仪表外部EX线短路 | 用万用表分段测量,确定短路位置 | |
仪表PCB主板坏 | 更换仪表PCB主板 | |
仪表保险丝坏 | ||
烧保险丝 | 传感器输入阻抗变小造成激励电压负载加重 | 更换传感器 |
仪表PCB主板坏 | 更换仪表PCB主板 | |
仪表上的电源滤波器坏 | 更换电源滤波器 | |
仪表上的电源变压器坏 | 更换电源变压器 | |
仪表开机不显示正常的毛重零 | 传感器零点发生漂移 | 回归零位(详见仪表说明书或 |
(传感器的零漂) | 技术手册) | |
限位被卡住或秤台下有杂物 | 重新调整方向限位或清理秤台四周 | |
衡器称量卸载后显示不回毛重零 | 在使用过程中连接件断裂 | 更换连接件 |
限位失灵 | 重新调整方向限位 | |
传感器性能不好 | 检测后更换传感器 | |
仪表的零位跟踪设置太小 | 重新调整仪表的零跟踪(F4.1)功能 | |
仪表去皮没有清除皮重 | 按 "Clear"键清除皮重,回到毛重 | |
其他故障 | 键盘操作无效 | 1.键盘坏,更换键盘 |
2.键盘坏一般整排或整列无效,如果单个键盘无效请检查仪表内对应的参数设置 | ||
仪表显示E6 | 接线盒接线错误 | |
外部设备不能 | 1.仪表主板上接口电路坏,更换PCB主板 | |
2.打印机,大屏幕等坏,更换外部设备 | ||
3.连接外部设备的电缆线脱落成断裂 | ||
4.仪表参数设置错误,对照说明书修改仪表参数 | ||
显示仪表某些参数设置不当将引起仪表显示数据异常或操作异常: | ||
(去皮功能) | 出厂值为1如设置为0,则仪表操作中按 "Tare"键去皮无效 | |
(皮重内锁功能) | 出厂值为0如设置为1,则仪表开机捕捉零位,在此期间仪表显示EEE或-EEE,因传感器有零漂,仪表开机时不一定能捕捉到毛重零,这样仪表就将一直显示EEE而不进入称重状态。 | |
(开机预热) | 出厂值为0如设置为1,仪表开机后显示6个光标闪烁约半分钟 | |
(扩展显示) | 出厂值为0如设置为1,仪表显示不是正常的数据而是显示内分度数,同时打印、去皮等功能被禁止。 | |
(数字滤波) | 这几个参数都与秤的稳定有关,在周围环境较好时因使滤波程度设置放小,反之应放大滤波,稳定程度与反应的速度成反比。 | |
(模拟校验) | 出厂值为0 如果用户允许模拟校验功能,仪表每隔4小时进行一次模拟校验,在此间时仪表将显示6个A,直到仪表模拟校验结束。 | |
C5(超载范围选择) | 出厂值为0 如果用户希望仪表显示到满量程,则应设置为0或设为满量程的分度数,如果设置错误则仪表只能在某一范围内显示,重新校正也不能解决。 | |
例如:汽车衡(地磅、磅秤)满量程分度数为3000,C5设置为0或3000正确,如果用户将该参数设置为1500,则用户在使用时只能显示50%量程,重新设置C1为2000,C5不变则使用时只能2/3量程。 |
服务与支持 导航